Обзор рынка 17.06.2013: Новая неделя началась очередным поднятием стоимости шампиньона

За минувшие выходные практически по всей Украине в среднем ещё на +1,0 гривну выросла стоимость шампиньона. При этом цена гриба поднялась не только в сегменте оптовой торговли, но и в секторе продаж гриба в супермаркеты. Практически не изменилась только стоимость шампиньона на Западе Украины. Подробнее о ценах на гриб, установившихся сегодня во всех регионах читайте далее в обзоре.
Регион | Город | Канал реализации | Цена | По сравнению со вчерашним днём | По сравнению с прошлой неделей |
Север | Киев | Цена производителя, за наличные | 18,0-20,0 грн/кг | – | +1,0-2,0 грн |
Цена на рынке Троещина | 20,0-22,0 грн/кг | – | + 1,0-2,0 грн | ||
Цена для супермаркетов | 22,0-22,5 грн/кг | – | + 1,5-2,5 грн | ||
На Севере Украины стоимость шампиньона продолжает расти. Гриба здесь по-прежнему не много, что способствует поддержанию стабильного превосходства спроса на гриб над предложением по этой продукции. Тем не менее, по словам производителей, которые отправляют продукцию в другие регионы, спрос на него в этом канале реализации понемногу начинает ослабевать. Заметное повышение стоимости шампиньона произошло и в сегменте торговли с супермаркетами, что даёт возможность поставщикам магазинов из других регионов также повысить цену на свою продукцию. | |||||
Центр | Днепропетровск | Цена производителя, за наличные | 17,0-18,0 грн/кг | – | + 0,5 грн |
Цена для супермаркетов | 19,0 грн/кг | – | + 0,5 грн | ||
Цена на опте | 19,0-20,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
Кировоград | Цена производителя, за наличные | 17,0-17,5 грн/кг | – | + 1,0 грн | |
Цена для супермаркетов | 19,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
Цена на опте | 18,5-19,5 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
Винница | Цена производителя, за наличные | 17,0-18,0 грн/кг | – | + 1,0-2,0 грн | |
Цена для супермаркетов | 20,0 грн/кг | – | + 2,0 грн | ||
Цена на опте | 19,0-20,0 грн/кг | – | + 0,5-1,5 грн | ||
В Центре Украины также понемногу растёт стоимость гриба. Правда, стоит отметить, что темпы её роста значительно ниже, чем в других регионах страны. Исключением являются разве что темпы роста стоимости гриба в Винницкой области, где, по сравнению с прошлой неделей, шампиньон подорожал в среднем на + 2,0 гривны. | |||||
Запад | Львов | Цена производителя, за наличные | 15,0 грн/кг | – | + 1,0 грн |
Цена на рынке Шувар | 17,0-17,5 грн/кг | – | + 1,0-1,5 грн | ||
Цена для супермаркетов | 20,0 грн/кг | – | + 0,5 грн | ||
Ровно | Цена производителя, за наличные | 16,0-18,0 грн/кг | – | + 2,5-3,5 грн | |
Цена на опте | 19,0-20,0 грн/кг | – | + 2,5-4,0 грн | ||
Цена для супермаркетов | 18,0-20,0 грн/кг | – | +3,0-4,0 грн | ||
Хмельницкий | Цена производителя, за наличные | 14,0-15,0 грн/кг | – | + 0 грн | |
Цена на опте | 17,0 грн/кг | – | + 0 грн | ||
Цена для супермаркетов | 16,0-16,5 грн/кг | – | + 0,5 грн | ||
На Западе страны ситуация со стоимостью шампиньона – менее выгодна для местных производителей. Гриб в сегменте оптовой торговли не пользуется большим спросом, соответственно и его цена остаётся преимущественно на прошлых отметках. В сегменте торговли с супермаркетами региона, тем временем, наметилась тенденция роста стоимости гриба. А поскольку основные объёмы гриба от местных грибопроизводителей поступают именно в этот канал реализации, вполне вероятно, что уже в ближайшие дни стоимость гриба в регионе начнёт расти именно в этом сегменте. | |||||
Восток | Луганск | Цена производителя, за наличные | 22,0-23,0 грн/кг | – | + 2,0-3,0 грн |
Цена для супермаркетов | 23,0-24,0 грн/кг | – | + 2,0-3,0 грн | ||
Харьков | Цена производителя, за наличные | 22,0 грн/кг | – | + 2,0 грн | |
Цена для супермаркетов | 22,0 грн/кг | – | + 2,0 грн | ||
Донецк | Цена производителя, за наличные | 20,0-23,0 грн/кг | – | + 1,0-2,0 грн | |
Цена для супермаркетов | 22,0-23,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
Горловка | Цена производителя, за наличные | 19,0-20,0 грн/кг | – | + 2,0-3,0 грн | |
Цена на опте | 22,0-24,0 грн/кг | – | + 2,0-3,0 грн | ||
Темпы роста стоимости шампиньона на Востоке Украины понемногу замедляются, хотя его количество на внутреннем рынке региона по-прежнему не достаточно. По словам местных грибопроизводителей, цена слишком резко пошла вверх, что может негативно сказаться на уровне потребительского спроса на гриб. Посему, в ближайшие несколько дней ожидать дальнейшего повышения стоимости гриба в регионе, скорее всего, не стоит. | |||||
Юг | Одесса | Цена производителя, за наличные | 21,0-22,0 грн/кг | – | + 1,0-2,0 грн |
Цена для супермаркетов | 22,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
Запорожье | Цена производителя, за наличные | 18,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | |
Цена на опте | 20,0-21,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
Цена для супермаркетов | 20,0 грн/кг | – | + 1,0 грн | ||
АРК | Цена производителя, за наличные | 18,0-19,0 грн/кг | – | + 1,0-1,5 грн | |
Цена на опте | 20,0-21,0 грн/кг | – | + 1,0-2,0 грн | ||
Цена для супермаркетов | 21,0 грн/кг | – | 0 грн | ||
На Юге Украины также растёт цена шампиньона. Темпы роста не высоки, зато, по словам местных грибопроизводителей, будут не столь волнообразными и существенными, как в других регионах. Повышать цену гриба в регионе будут плавно и более продолжительно – в течение всей последующей недели, чтобы не беспокоить конечного покупателя резким ростом стоимости продукции в конечной рознице. |